Цифровой мультиметр Rigol DM858

Цифровой мультиметр Rigol DM858 от компании АльПром - фото 1
68 037 ₽
Мин. сумма заказа 1 000 ₽
В наличии

Доставка

Показать все 5 способов доставки

Оплата

Характеристики

Производитель
Rigol
Напряжение
1000 В
Артикул
276974
Гарантия
3 года
Код производителя
DM858
Сила тока
10 А
Сопротивление
100 Ом - 100 МОм
Доступен
Под заказ
Электрическая емкость
10000 мкФ
Дата обновления цены
2024-09-02 05:03:15

Описание

Компания ALLPROM работает только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Мультиметр Rigol DM858 - это прецизионный измеритель с разрешением дисплея 5½ разрядов, отличающийся высокой точностью измерений, высокой производительностью и широкими функциональными возможностями, включая измерение иcтинных среднеквадратических значений (TrueRMS). Цифровой мультиметр Rigol DM858 имеет функции автоматического измерения и анализа результатов измерений. Измерительные возможности мультиметра Rigol DM858 можно расширить путём подключения к нему внешних датчиков. Мультиметр Rigol DM858 построен с использованием новейших технологий и является эффективным инструментом для измерений в самых разнообразных отраслях промышленности, в области научных исследований и образования, сервисных службах.

Технические характеристики
  • Измерение напряжения постоянного тока:
200.000 мВ 0.015 + 0.004
2.00000 В 0.015 + 0.003
20.0000 В 0.015 + 0.004
200.000 В 0.015 + 0.003
1000.00 В 0.015 + 0.003
  • Измерение силы постоянного тока:
200.000 мкА 0.055 + 0.005
2.00000 мА 0.055 + 0.005
20.0000 мА 0.095 + 0.020
200.000 мА 0.070 + 0.008
2.00000 А 0.170 + 0.020
10.0000 А 0.250 + 0.010
  • Измерение напряжения переменного тока (среднеквадратическое значение):
200.000 мВ 20 Гц -45 Гц 1.5 + 0.10
45 Гц -20 кГц 0.2 + 0.05
20 Гц -50 кГц 1.0 + 0.05
50 кГц -100 кГц 3.0 + 0.05
2.00000 В 20 Гц -45 Гц 1.5 + 0.10
45 Гц -20 кГц 0.2 + 0.05
20 кГц -50 кГц 1.0 + 0.05
50 кГц -100 кГц 3.0 + 0.05
20.0000 В 20 Гц -45 Гц 1.5 + 0.10
45 Гц -20 кГц 0.2 + 0.05
20 кГц -50 кГц 1.0 + 0.05
50 кГц -100 кГц 3.0 + 0.05
200.000 В 20 Гц -45 Гц 1.5 + 0.10
45 Гц -20 кГц 0.2 + 0.05
20 кГц -50 кГц 1.0 + 0.05
50 кГц -100 кГц 3.0 + 0.05
750.000 В 20 Гц -45 Гц 1.5 + 0.10
45 Гц -20 кГц 0.2 + 0.05
20 кГц -50 кГц 1.0 + 0.05
50 кГц -100 кГц 3.0 + 0.05
  • Измерение силы переменного тока (среднеквадратическое значение):
20.0000 мА 20 Гц-45 Гц 1.50 + 0.10
45 Гц-2 кГц 0.50 + 0.10
2 кГц-10 кГц 2.50 + 0.20
200.000 мА 20 Гц-45 Гц 1.50 + 0.10
45 Гц-2 кГц 0.30 + 0.10
2 кГц-10 кГц 2.50 + 0.20
2.00000 А 20 Гц-45 Гц 1.50 + 0.10
45 Гц-2 кГц 0.50 + 0.20
2 кГц-10 кГц 2.50 + 0.20
10.0000 А 20 Гц-45 Гц 1.50 + 0.15
45 Гц-2 кГц 0.50 + 0.15
2 кГц-10 кГц 2.50 + 0.20
  • Измерение сопротивления (2-х и 4-х проводная схема):
200.000 Ом 1 мА 0.030+ 0.005
2.00000 кОм 1 мА 0.020 + 0.003
20.0000 кОм 100 мкА 0.020 + 0.003
200.000 кОм 10 мкА 0.020 + 0.003
2.00000 МОм 1 мкА 0.040 + 0.004
10.0000 МОм 200 нА 0.250 + 0.003
100.000 МОм 200 нА || 10 МОм 1.75 + 0.004
  • Измерение емкости:
2.000 �